Zaterdag 27 mei 2023
Vanaf zaterdag 27 mei zijn hier de uitslagen te vinden.
Vrijdag 26 mei 2023
Vanaf vrijdag 26 mei zijn hier de uitslagen te vinden.
Zaterdag 1 juni 2019
Uitslag Sport 3500kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proeftrek 1 | Proeftrek 2 | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP35/04 | Simon Reedijk | Heinenoord | Ford 5000 | 92.58 | 90.9 | 100 | 94.12 | ||
2 | SP35/03 | Pepijn van der Beek | Strijen | International 856 | 92.86 | 87.69 | 100 | 64.41 | ||
3 | SP35/05 | Dustin de Kreek | Strijen | Fiat 880 | 85.84 | 86.89 | 95.56 | 0 | ||
4 | SP35/01 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SP35/06 | Dennis Buijnsters | Etten-Leur | Volvo BM 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek 6000kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60/19 | Wim van den Hoek | Heinenoord | Fendt 512 | 150 | 1974 | 100 | 100 | 93.52 |
2 | 60/10 | Klaas Groenenboom | Hendrik Ido Ambacht | New Holland M135 | 160 | 1973 | 92.18 | 100 | 62.29 |
3 | 60/04 | Arjan Van der Kooij | Vierpolders | Case 956 xl | 125 | 1985 | 80.13 | 99.73 | 0 |
4 | 60/37 | Jamie van 't Hoff | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson 1130 | 140 | 2002 | 100 | 98.61 | 0 |
5 | 60/11 | Koos Reijm | Groot-Ammers | White 2255 | 153 | 1976 | 83.49 | 97.63 | 0 |
6 | 60/07 | Bram Visser | Hellevoetsluis | International 1066 | 155 | 1975 | 82.59 | 97.08 | 0 |
7 | 60/29 | Jack Varekamp | Tinte | Massey Ferguson 1155 | 130 | 1975 | 100 | 96.88 | 0 |
8 | 60/09 | Kees Valk | Dordrecht | Ford 8340 | 94.84 | 96.85 | 0 | ||
9 | 60/01 | Teun Vos | Achthuizen | Case 956xl | 130 | 1975 | 78.51 | 96.77 | 0 |
10 | 60/20 | Martin Blaak | Zuid-Beijerland | New Holland 8160 | 160 | 1972 | 100 | 96.7 | 0 |
11 | 60/27 | Jeroen Van Dis | Middelharnis | Ford 9600 | 140 | 1981 | 87.81 | 96.21 | 0 |
12 | 60/06 | Marcel Verhoeve | Abbenbroek | International 1466 | 155 | 1970 | 98.07 | 96.08 | 0 |
13 | 60/34 | Wilbert Mackloet | Dirksland | Case 5150 pro | 100 | 1998 | 82.73 | 95.61 | 0 |
14 | 60/22 | Jaco Poldervaart | Oudenhoorn | International 1466 | 145 | 1998 | 81.07 | 95.53 | 0 |
15 | 60/33 | Michael Schippers | Kamperland | International 1468 | 130 | 2000 | 0 | 95.47 | 0 |
16 | 60/15 | Jakob van den Broek | Melissant | Ford 9700 | 135 | 1993 | 87.17 | 95.35 | 0 |
17 | 60/14 | Peter van der Poel | Abbenbroek | Case MX 110 | 115 | 1990 | 79.83 | 95.1 | 0 |
18 | 60/23 | Nicole van Bergeijk | Maasdam | New Holland M115 | 150 | 1999 | 84.16 | 94.61 | 0 |
19 | 60/31 | Erik van Bergeijk | Hekelingen | Ford 8340 | 140 | 1998 | 0 | 94.55 | 0 |
20 | 60/02 | Renaldo Troost | Stad aan het Haringvliet | Ford 8210 | 145 | 1998 | 79.9 | 94.4 | 0 |
21 | 60/26 | Andre Hoek | Mookhoek | Fiat F 100 | 115 | 1998 | 84.03 | 94.27 | 0 |
22 | 60/21 | Arleen Overwater | Strijensas | New Holland M100 | 108 | 1983 | 80.63 | 93.97 | 0 |
23 | 60/12 | Jan Willem Scherpenisse | Klaaswaal | Ford 8210 | 80.27 | 93.6 | 0 | ||
24 | 60/13 | Wes Legierse | Stad aan het Haringvliet | New Holland 8340SLE | 0 | 93.22 | 0 | ||
25 | 60/17 | Matthijs van Bergeijk | Strijen | Ford 8210 | 76.83 | 93.1 | 0 | ||
26 | 60/36 | Edwin Van der Burgh | Zuidland | Case 956 xl | 74.25 | 92.9 | 0 | ||
27 | 60/28 | Julian Koese | Dirksland | International 1066 | 53.94 | 92.63 | 0 | ||
28 | 60/32 | Peter van der Velden | Piershil | John Deere 3650 | 78.01 | 89.73 | 0 | ||
29 | 60/25 | Pleun Van der Lee | 's-Gravendeel | New Holland TM115 | 77.5 | 89.16 | 0 | ||
30 | 60/24 | Wim Van den Heuvel | 's-Gravendeel | Fiat F140 | 77.54 | 88.46 | 0 | ||
31 | 60/05 | Thomas Grootenboer | Stad aan het Haringvliet | Steyr 8130 turbo | 77.89 | 87.15 | 0 | ||
32 | 60/16 | Bart Niemansverdriet | 's-Gravendeel | New Holland TS115A | 77.27 | 86.6 | 0 | ||
33 | 60/35 | Tjeerd Struik | Nieuwe Tonge | Case 5150 | 60.93 | 86.57 | 0 | ||
34 | 60/08 | Remko van der Linden | Dordrecht | Massey Ferguson 1200 | 68.11 | 78.57 | 0 | ||
35 | 60/18 | Hans de Graaf | Groot Ammers | Ford 9600 | 81.82 | 56.25 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek 7500kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek | Floating Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75/28 | Kevin Blaak | Zuid-Beijerland | New Holland T6060 | 82.12 | 100 | 100 | 85.48 | ||
2 | 75/29 | Martijn den Boer | Oude-Tonge | Case 1255 XL | 75.49 | 100 | 100 | 85.15 | ||
3 | 75/06 | Arjan Van Rijsbergen | Dordrecht | Case 1455 | 91.19 | 100 | 93.87 | |||
4 | 75/20 | Angelique Achterberg | Zuid-Beijerland | New Holland T6080 | 81.93 | 100 | 89.38 | |||
5 | 75/03 | Arend Visser | Hellevoetsluis | International 1455xl | 75.83 | 100 | 85.54 | |||
6 | 75/24 | Jan-willem van Bodegom | Zuidland | Fendt 514c | 100 | 100 | 82.03 | |||
7 | 75/23 | Peter Boer | Klaaswaal | New Holland T6080 | 84.02 | 100 | 81.07 | |||
8 | 75/18 | Danni Klootwijk | Strijen | Fendt 516 | 79.68 | 100 | 79 | |||
9 | 75/04 | Maarten Groenenboom | Numansdorp | New Holland TM140 | 79.76 | 100 | 78.13 | |||
10 | 75/14 | Rudi den Boer | Numansdorp | International 1255 | 80.91 | 98.85 | 0 | |||
11 | 75/15 | Daniel Van leenen | Heinenoord | John Deere 6830 | 72.6 | 94.81 | 0 | |||
12 | 75/11 | Pieter Munters | Oude-Tonge | Ford 8830 | 0 | 93.96 | 0 | |||
13 | 75/08 | Cees van den Doel | Oude-Tonge | Ford TW-15 | 74.9 | 93.79 | 0 | |||
14 | 75/05 | Geert Manteau | Klaaswaal | New Holland T6030 | 73.77 | 93.32 | 0 | |||
15 | 75/02 | Koen Groeneveld | Dordrecht | New Holland 8360 | 66.53 | 93.21 | 0 | |||
16 | 75/30 | Jan van de Griend | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson 1155 | 78.07 | 92.52 | 0 | |||
17 | 75/26 | Martijn Van Noordt | Tinte | Fendt 415 | 0 | 92.31 | 0 | |||
18 | 75/13 | Pieter Commijs | Maasdam | New Holland T7.190 | 62.15 | 89.92 | 0 | |||
19 | 75/19 | Lean Korbijn | Numansdorp | New Holland 8160 | 74.41 | 88.75 | 0 | |||
20 | 75/16 | Remi Mooldijk | Zuidland | Ford TW-15 | 0 | 85.86 | 0 | |||
21 | 75/12 | Rolf De Visser | Achthuizen | John Deere 6930 | #REF! | #REF! | 72.02 | 85.47 | 0 | |
22 | 75/17 | Corné Herweijer | Klaaswaal | Massey Ferguson 3655 | 63.67 | 78.73 | 0 | |||
23 | 75/09 | Rowan van Gurp | Stad aan het Haringvliet | Case 1455XL | 0 | 76.83 | 0 | |||
24 | 75/01 | Daan Voshart | Numansdorp | John Deere 6140 | 69.51 | 74.08 | 0 | |||
25 | 75/21 | Jan Daling | Smilde | New Holland M160 | 65.28 | 69.54 | 0 | |||
26 | 75/10 | Bart van der Waal | Stad aan het Haringvliet | Fiat 1880 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 75/22 | Inge Jochems | Zundert | International 1455 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 75/25 | Jan De Wit | Dirksland | Fendt 824 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek 2300kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/05 | Anne Scherpenisse | Klaaswaal | Renault 421 | 50 | 1986 | 85.77 | 100 | 0 |
2 | 23/01 | Erik Bijl | Abbenbroek | International 423 | 52 | 1970 | 100 | 96.07 | 0 |
3 | 23/13 | Andre Kardux | Zuidland | Ford Fordson super major | 45 | 1977 | 99.64 | 89.15 | 0 |
4 | 23/04 | Ronald In het Veld | Dordrecht | International 433 | 33 | 1958 | 90.47 | 87.83 | 0 |
5 | 23/12 | Elize Aantjes | Zuidland | Ford 3600 | 35 | 1975 | 90.14 | 87.06 | 0 |
6 | 23/08 | Tom van der Stelt | 's-Gravendeel | Ford dexta | 45 | 1965 | 0 | 84.12 | 0 |
7 | 23/11 | Aris Kok | Numansdorp | Nuffield 10/42 | 56.35 | 80.39 | 0 | ||
8 | 23/09 | Tobias de Koning | 's-Gravendeel | New Holland TC 35 | 63.93 | 69.68 | 0 | ||
9 | 23/06 | Cees van der Feest | 's-Gravendeel | Ford dexta | 47.28 | 58.94 | 0 | ||
10 | 23/07 | Ko Campfens | Ooltgensplaat | Massey Ferguson 35 | 43.36 | 52.74 | 0 | ||
11 | 23/03 | Bram Batenburg | Numansdorp | Eurotrac F 40 | 68.66 | 0 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek 4500kg sport
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proeftrek 1 | Proeftrek 2 | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP45/05 | Jeroen van Dis | 0 | Ford 9600 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
2 | SP45/06 | E. de Bruin | 0 | Volvo 810 | 0 | 100 | 100 | 109.67 | ||
3 | SP45/04 | Gerard Pijcke | 0 | Inter 1246 | 100 | 100 | 100 | 100.31 | ||
4 | SP45/01 | Bernd Lengkeek | Sommelsdijk | John Deere 4320 | 69.28 | 85.84 | 100 | 80.64 | ||
5 | SP45/02 | Willem Kranenburg | Mookhoek | Fiat 1000dt | 100 | 0 | 94.69 | 0 | ||
6 | SP45/08 | L. Zandberger | 0 | Ford 9600 | 0 | 0 | 94.54 | 0 | ||
7 | SP45/03 | Simon Reedijk | Heinenoord | Ford 5000 | 85.25 | 0 | 90.19 | 0 | ||
8 | SP45/07 | J. Zwagemakers | 0 | Ford 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek 3500kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35/26 | Rob van der Kooij | Mijnsheerenland | Fiat 640 | 100 | 100 | |
2 | 35/06 | Tonny vd Velde | Zuid-Beijerland | International 724 | 100 | 94.47 | |
3 | 35/10 | René Ravestijn | Numansdorp | Ford 5000 | 93.43 | 93.81 | |
4 | 35/29 | Julian de Kok | Klaaswaal | New Holland TD 60 | 0 | 91.14 | |
5 | 35/15 | André Zevenbergen | Klaaswaal | Deutz-Fahr D 6507 | 87.21 | 90.38 | |
6 | 35/21 | Cor Ossenweijer | Dordrecht | John Deere 2250 | 92.89 | 89 | |
7 | 35/09 | Nils Van Tilbeurgh | Oud vossemeer | Ford 6600 | 0 | 87.38 | |
8 | 35/17 | Jaap Hoogvliet | Strijen | International 724 | 0 | 86.58 | |
9 | 35/27 | Frank van Solingen | Piershil | International 633 | 85.68 | 85.24 | |
10 | 35/28 | Jordy van der Steen | Zuidland | Ford Fordson | 92.13 | 85.24 | |
11 | 35/19 | Nick Boer | Maasdam | Fendt 306 LS | 92.02 | 83.31 | |
12 | 35/01 | Anton Bom | Fijnaart | Valtra 455 | 89.74 | 82.59 | |
13 | 35/12 | Carlo Vermeulen | Klaaswaal | Volvo 350 | 87.16 | 82.17 | |
14 | 35/25 | Boudewijn de Ronde | Heinenoord | Fiat som 50 | 89.28 | 81.97 | |
15 | 35/22 | Dirk Mooldijk | Zuidland | Fendt 106s | 0 | 80.41 | |
16 | 35/14 | Johan van der Plas | Brandwijk | Fendt 306 LS | 0 | 79.87 | |
17 | 35/11 | Emiel vd Berg | Numansdorp | Ford 4600 | 81.43 | 78.56 | |
18 | 35/16 | Rick Bos | Strijen | Renault 65-32 | 78.04 | 75.93 | |
19 | 35/13 | Frank Biesheuvel | Strijen | Fiat 680 dth | 87.84 | 68.92 | |
20 | 35/20 | Hendrik Leijdens | Melissant | International 744 | 0 | 48.02 | |
21 | 35/08 | Denny Pollemans | Oude-Tonge | International 644 | 0 | 0 | |
22 | 35/07 | Corné van der Sar | Ooltgensplaat | Fiat 466 | 0 | 0 | |
23 | 35/18 | Jeroen van der Jagt | Sint-Annaland | Ford major | 0 | 0 |
Uitslag Agrisport tot 5100kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Pull 1 | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A51.01 | Michael Damen | Baarle Hertog (B) | Case International 1455 XL | 100 | 95.96 | ||
2 | A51.08 | Michelle Schippers | Kamperland | John Deere 4255 | 100 | 93.51 | ||
3 | A51.05 | Michael Schippers | Kamperland | Valmet 8750 | 100 | 93.1 | ||
4 | A51.10 | Arjan Weststrate | Goes | Ford 8030 | 100 | 89.89 | ||
5 | A51.04 | Mark de Witte | Wemeldinge | Ford TW-10 | 100 | 89.22 | ||
6 | A51.09 | Bob Brosens | Minderhout (B) | John Deere 4455 | 100 | 87.98 | ||
7 | A51.02 | Gudo Verheijen | Ulicoten | International 1455 XL | 100 | 84.51 |
Uitslag Agrisport tot 8000kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Pull 1 | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A80.02 | Steven Hillen | Merksplas (B) | Valtra 8950 | 100 | 89.15 | ||
2 | A80.03 | Manuel Herijgers | Zundert | John Deere 4955 | 100 | 88.93 | ||
3 | A80.01 | Jan Bevers | Loenhout (B) | Ford 8730 | 100 | 77.82 | ||
4 | A80.04 | Stefan Jongenelen | Sprundel | Fiat 180-90 DT | 0 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek GPHS 5500 kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proeftrek 1 | Proeftrek 2 | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPHS55/01 | Angelique Achterberg | Zuid-Beijerland | NH 8160 | 250 | 1985 | 100 | 97.42 | 98.38 | 0 |
2 | GPHS55/02 | Liesbeth Blok | Zuid-Beijerland | Ford 9700 | 210 | 1979 | 100 | 96.25 | 97.53 | 0 |
3 | GPHS55/03 | Sigrid Kranenburg | Mookhoek | Fiat 1000dt | 150 | 1978 | 73.1 | 76.45 | 93.8 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek GP 5500kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP55/09 | Carmen Koese | Den Bommel | International 1246 | 100 | 100 | 89.89 | |||
2 | GP55/05 | Marja Blaak | Zuid-Beijerland | New Holland TS115 | 94.66 | 100 | 86.02 | |||
3 | GP55/06 | Marissa Keijzer | Wemeldinge | International 1046 | 100 | 98.77 | 0 | |||
4 | GP55/03 | Carianne Koijck | Heinenoord | New Holland 8160 | 100 | 97.81 | 0 | |||
5 | GP55/08 | Leanne Mol | Puttershoek | New Holland TM115 | 95.65 | 97.1 | 0 | |||
6 | GP55/01 | Elize Aantjes | Nieuw-Beijerland | Ford TW 15 | 94.47 | 89.25 | 0 | |||
7 | GP55/10 | Marissa Nijssen | Goudswaard | New Holland TL100a | 92.5 | 76.73 | 0 | |||
8 | GP55/02 | Amy Bekker | Numansdorp | Deutz-Fahr DX 120 | 92.91 | 75.83 | 0 | |||
9 | GP55/04 | Caroline Flach | Zuid-Beijerland | Ford 7095 | 89.33 | 74.57 | 0 | |||
10 | GP55/07 | Melani Homburg | Pesse | Case International 956 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek 4000kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40/10 | Jeffrey Wesdorp | Zuid-Beijerland | Landini 10000s | 100 | 94.1 | 0 |
2 | 40/04 | Mark Verbaas | Piershil | Renault 851-4 | 100 | 92.2 | 0 |
3 | 40/13 | Casper Bijl | Zuid-Beijerland | Ford 7095 | 100 | 92.14 | 0 |
4 | 40/09 | Bart Troost | Strijen | International 844s | 100 | 90.95 | 0 |
5 | 40/02 | Leon Verhagen | Hendrik Ido Ambacht | Fiat 850 | 100 | 89.65 | 0 |
6 | 40/07 | Stefan Heerschap | Oud-Beijerland | Ford 7000 | 100 | 89.56 | 0 |
7 | 40/16 | Andre Kardux | Zuidland | Ford Fordson | 100 | 89.34 | 0 |
8 | 40/14 | Leo Schaeffer | Zuid-Beijerland | International 844-s | 100 | 86.77 | 0 |
9 | 40/11 | Dick Andeweg | Piershil | Ford 7095 | 100 | 86.02 | 0 |
10 | 40/05 | Leon Verhoeven | Strijen | Fiat 850 | 100 | 84.93 | 0 |
11 | 40/15 | Aeb Van der Burgh | Zuidland | Ford Majoor | 98.6 | 82.85 | 0 |
12 | 40/12 | Kesly De Geus | 's-Gravendeel | New Holland L75 | 87.77 | 82.5 | 0 |
13 | 40/08 | Pieter Slooter | Westmaas | New Holland T4.95 | 100 | 82.46 | 0 |
14 | 40/06 | Michael Prins | Numansdorp | Fiat 850 | 96.3 | 81.94 | 0 |
15 | 40/19 | Jacco van Erkelens | Stellendam | International 844-S | 0 | 80.55 | 0 |
16 | 40/03 | Andre Aantjes | Nieuw-Beijerland | Ford 7610 | 89.97 | 79.56 | 0 |
17 | 40/20 | Mels Kooij | Maasdam | John Deere 2650 | 92.26 | 79.26 | 0 |
18 | 40/18 | Roy Cornelisse | Dordrecht | John Deere 1950 | 81.22 | 75.16 | 0 |
19 | 40/17 | Wies Koese | Ouwerkerk | International 845xl | 0 | 0 | 0 |
Uitslag Wedstrijdtrek 9500kg
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95/08 | Sander Schoonderwoerd | Dordrecht | Case 1455 | 92.13 | 96 | 0 |
2 | 95/19 | Stefan Varekamp | Tinte | Fendt 720 | 0 | 94.61 | 0 |
3 | 95/04 | Tim Grootenboer | Stad aan het Haringvliet | Fiat G170 | 85.83 | 93.11 | 0 |
4 | 95/15 | Dion Filius | Oud-Beijerland | Deutz-Fahr Agrotron 210 | 86.24 | 92.73 | 0 |
5 | 95/13 | Aron Kastelein | Oude-Tonge | New Holland T7030 | 0 | 88.51 | 0 |
6 | 95/16 | Maurice Groeneveld | Vierpolders | John Deere 6150R | 83.57 | 86.39 | 0 |
7 | 95/05 | Jacob Jan Groenenboom | Klaaswaal | Fiat 1880 DT | 90.42 | 85.38 | 0 |
8 | 95/21 | Cors Oudijk | Strijen | New Holland TM150 | 83.58 | 80.33 | 0 |
9 | 95/20 | Ceesjan Nobel | Oudenhoorn | New Holland T7.270 | 84.5 | 79.21 | 0 |
10 | 95/10 | Jan Reijm | Groot-Ammers | John Deere 4450 | 91.08 | 78.76 | 0 |
11 | 95/06 | Kees Manteau | Klaaswaal | New Holland T7070 | 81.04 | 78.73 | 0 |
12 | 95/23 | Pieter Veerman | Goudswaard | Fendt 824 | 83.93 | 77.93 | 0 |
13 | 95/03 | Dennis Zwartbol | Maasdam | New Holland TVT195 | 76.15 | 77.3 | 0 |
14 | 95/17 | Tim Trompetter | 's-Gravendeel | Fendt 820 | 79.64 | 77.23 | 0 |
15 | 95/02 | Nathan Kastelein | Dirksland | New Holland T7030 | DISK 75,76 (topstang te hoog) | 77.04 | 0 |
16 | 95/12 | Raymon Maliepaard | Stad aan het Haringvliet | New Holland TM190 | 84.24 | 76.87 | 0 |
17 | 95/22 | Tim Bevaart | Zuidland | Case 140 | 76.17 | 74.82 | 0 |
18 | 95/07 | Ruben Groeneveld | Vierpolders | John Deere 6215R | 84.16 | 74.8 | 0 |
19 | 95/18 | Ricardo Mijdam | 's-Gravendeel | New Holland T7.230 | 72.89 | 74.33 | 0 |
20 | 95/14 | Laurens Den Hartigh | Klaaswaal | John Deere 7710 | 76.19 | 73.73 | 0 |
21 | 95/11 | Floris Lokker | Stad aan het Haringvliet | New Holland T7.270 | 0 | 73.65 | 0 |
22 | 95/01 | Boaz Voshart | Numansdorp | John Deere 6155R | 64.42 | 66.67 | 0 |
23 | 95/09 | Kacper Grunt | Dirksland | New Holland T7.270 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag XXL klasse wedstrijd
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXL/04 | Leo Poldervaart | Oudenhoorn | Case 1455xl | n.v.t. | 100 | 100 |
2 | XXL/08 | Jan de Wit | Dirksland | Fendt 824 | n.v.t. | 100 | 90.45 |
3 | XXL/01 | Esther De Fonkert | Klaaswaal | Fiat 180-90 DT | n.v.t. | 100 | 90.01 |
4 | XXL/06 | Sam van den Nieuwendijk | Sommelsdijk | Fiat 1880 | n.v.t. | 100 | 85.13 |
5 | XXL/03 | Albert Nieuwenhuijs | Pesse | Fiat 1880 | n.v.t. | 94.91 | 79.15 |
6 | XXL/05 | Gert Oudijk | Strijen | Ford TW-5 | n.v.t. | 0 | 0 |
7 | XXL/07 | Johan Schelle | Sprang Capelle | Case 1455xl | n.v.t. | 0 | 0 |
Uitslag 6500kg hobby wedstrijd
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | Proeftrek 1 | Proeftrek 2 | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HS65/03 | Niels Koese | Den Bommel | International 1455 XL | 100 | 100 | 100 | 99.27 |
2 | HS65/04 | Krijn in 't Veld | Zuid-Beijerland | Ford 9700 | 100 | 100 | 100 | 96.69 |
3 | HS65/06 | Peter De Wit | Dirksland | Volvo 810 | 100 | 100 | 99.61 | 0 |
4 | HS65/05 | Willem Kranenburg | Mookhoek | New Holland 8360 | 100 | 100 | 94.85 | 0 |
5 | HS65/01 | Pieter Munters | Oude-Tonge | Ford TW 10 | 100 | 100 | 93.17 | 0 |
6 | HS65/07 | Wouter v/d Berg | Oudenhoorn | International 1135 | 100 | 100 | 92.99 | 0 |
7 | HS65/02 | Anton Achterberg | Zuid-Beijerland | Volvo BM 810 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | HS65/08 | Arthur v/d Hoek | Zuid-Beijerland | Ford 7840 2wd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag 16000 Wedstrijd
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proef trek | Wedstrijd trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160/01 | Laurens Maliepaard | Stad aan het Haringvliet | New Holland 8970 | 100 | 79.5 | ||
2 | 160/04 | Peter Varekamp | Tinte | Fiat G240 | 0 | 79.11 | ||
3 | 160/09 | Ben van Vliet | Zuid-Beijerland | New Holland TG285 | 100 | 78.64 | ||
4 | 160/07 | Harry Kieviet | Dirksland | Fendt 828 | 97.84 | 77.13 | ||
5 | 160/08 | Jaap-Jan van de Erve | Westmaas | Fendt 930 | 100 | 75.13 | ||
6 | 160/06 | Stefan Wiekeraadt | Zwijndrecht | Fendt 936 | 0 | 74.37 | ||
7 | 160/03 | Kevin Streefkerk | 's-Gravendeel | New Holland T7030 | 91.71 | 74.09 | ||
8 | 160/11 | Jaap Nijssen Buiten mededinging | Strijen | Tetra Phoenix | 77.65 | 100 | ||
9 | 160/10 | Jaco Nijssen Buiten mededinging | Mijnsheerenland | New Holland T7.220 | 62.84 | 93.26 |
Uitslag 5000kg wedstrijd
Start No | Naam | Woonplaats | Tractor | PK | Bouw jaar | Proef trek | Wedstrijd trek | Finale trek |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50/04 | Christiaan Bras | Dordrecht | International 1246 | 120 | 1985 | 100 | 97.66 | 0 |
2 | 50/03 | Mart van den Broek | Melissant | Ford 7610 | 115 | 1987 | 93.91 | 96.89 | 0 |
3 | 50/09 | John Blok | Rilland | Ford 7000 | 95 | 1992 | 94.18 | 94.03 | 0 |
4 | 50/21 | Bas van Tienen | Wemeldinge | International 1046 | 110 | 1992 | 95.92 | 93.05 | 0 |
5 | 50/08 | Anne Blankers | Wemeldinge | Ford 7810 | 90 | 1986 | 93.09 | 92.76 | 0 |
6 | 50/19 | Wim De Wit | Melissant | Volvo 700 | 100 | 1985 | 95.01 | 92.49 | 0 |
7 | 50/11 | Arjan Andeweg | Zuid-Beijerland | Renault 891-4 | 110 | 1983 | 95.99 | 92.14 | 0 |
8 | 50/15 | Pepijn van der Beek | Strijen | International 1046 | 105 | 1982 | 92.3 | 92.11 | 0 |
9 | 50/24 | Walter Bruijnes Buiten mededinging | Zuid-Beijerland | John Deere 6430 | 115 | 1992 | 0 | 91.37 | 0 |
10 | 50/01 | Jasper Langendoen | Rockanje | International 946 | 100 | 1978 | 93.33 | 88.59 | 0 |
11 | 50/23 | Daan van Bergeijk | Hekelingen | Ford 7810 | 100 | 1990 | 0 | 87.69 | 0 |
12 | 50/17 | Jako Holster | Zuid-Beijerland | Deutz-Fahr Dx 6.05 | 125 | 1974 | 92.61 | 87.65 | 0 |
13 | 50/05 | Merijn Vos | Dinteloord | Case 845 XL Plus | 100 | 1983 | 91.76 | 86.78 | 0 |
14 | 50/10 | Robin Boer | Maasdam | Massey Ferguson 5445 | 110 | 1986 | 90.81 | 84.96 | 0 |
15 | 50/20 | Aron Bom | Fijnaart | Valtra 6600 | 110 | 2003 | 92.26 | 84.22 | 0 |
16 | 50/06 | Wiek Dam | Rilland | International 856 | 106 | 1985 | 87.95 | 80.32 | 0 |
17 | 50/02 | Edwin Kole | Rilland | International 955 | 95 | 1982 | 79.83 | 79.84 | 0 |
18 | 50/07 | Ton Zevenbergen | Numansdorp | Deutz-Fahr DX 120 | 100 | 1981 | 92.33 | 79.82 | 0 |
19 | 50/18 | Niels Banham | Dirksland | New Holland TS90 | 90 | 1979 | 0 | 0 | 0 |
20 | 50/22 | Dominik Nieuwenhuijs | Kroppenstedt | Case International 956 | 100 | 1984 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag trekkersprint
Start No | Naam | Tractor | PK | Bouw jaar | Tijd proeftrek* | Tijd wedstrijd* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS.SP/07 | Michelle Schippers | John Deere 4255 | 12.74 | 11.8 | ||||
2 | TS.SP/08 | Michael Schppers | Valmet 8750 | 0 | 13.12 | ||||
3 | TS.SP/06 | Pieter Munters | Ford 8830 | 13.22 | 13.6 | ||||
4 | TS.SP/01 | Peter de Wit | Volvo BM 810 | 15.77 | 14.18 | ||||
5 | TS.SP/03 | Leo Poldervaart | Case 1455XL | 16.98 | 16.29 |
Uitslag Bedrijvencompetitie
Team | Punten |
---|---|
Van Rijsbergen | 26 |
Groenenboom Alexandershof | 23 |
Zonnehoeve | 22 |
Varekamp | 19 |
Van Boer tot Boer | 19 |
