Bedrijvencompetitie
Team | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
---|---|---|---|---|---|
Team | M.B. Power Team | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
160/01 | Laurens Maliepaard | Stad aan het Haringvliet | New Holland | 8970 | |
95/12 | Raymon Maliepaard | Stad aan het Haringvliet | New Holland | TM190 | |
75/10 | Bart van der Waal | Stad aan het Haringvliet | MB trac | 1500 | |
60/13 | Wes Legierse | Stad aan het Haringvliet | New Holland | 8340SLE | |
Team | Varekamp | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
160/04 | Peter Varekamp | Tinte | Fiat | G240 | |
95/19 | Stefan Varekamp | Tinte | Fendt | 720 | |
75/26 | Martijn Van Noordt | Tinte | Fendt | 415 | |
60/29 | Jack Varekamp | Tinte | Massey Ferguson | 1155 | |
Team | ZZP | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
95/03 | Dennis Zwartbol | Maasdam | New Holland | TVT195 | |
40/05 | Leon Verhoeven | Strijen | Fiat | 850 | |
35/13 | Frank Biesheuvel | Strijen | Fiat | 680 dth | |
23/04 | Ronald In het Veld | Dordrecht | International | 433 | |
Team | Groenenboom Alexandershof | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
95/05 | Jacob Jan Groenenboom | Klaaswaal | Fiat | 1880 DT | |
75/04 | Maarten Groenenboom | Numansdorp | New Holland | TM140 | |
60/10 | Klaas Groenenboom | Hendrik Ido Ambacht | New Holland | M135 | |
35/10 | René Ravestijn | Numansdorp | Ford | 5000 | |
Team | Van Rijsbergen | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
95/08 | Sander Schoonderwoerd | Dordrecht | Case | 1455 | |
75/06 | Arjan Van Rijsbergen | Dordrecht | Case | 1455 | |
60/09 | Kees Valk | Dordrecht | Ford | 8340 | |
35/21 | Cor Ossenweijer | Dordrecht | John Deere | 2250 | |
Team | Verse Boerderij Friet | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
95/23 | Pieter Veerman | Goudswaard | Fendt | 824 | |
50/21 | Bas van Tienen | Wemeldinge | International | 1046 | |
40/14 | Leo Schaeffer | Zuid-Beijerland | International | 844-s | |
35/27 | Frank van Solingen | Piershil | International | 633 | |
Team | Van Boer tot Boer | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
75/14 | Rudi den Boer | Numansdorp | International | 1255 | |
60/28 | Julian Koese | Dirksland | International | 1066 | |
GP55/09 | Carmen Koese | Den Bommel | International | 1246 | |
35/06 | Tonny vd Velde | Zuid-Beijerland | International | 724 | |
Team | Zonnehoeve | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
60/20 | Martin Blaak | Zuid-Beijerland | New Holland | 8160 | |
GP55/05 | Marja Blaak | Zuid-Beijerland | New Holland | TS115 | |
40/13 | Casper Bijl | Zuid-Beijerland | Ford | 7095 | |
HS65/04 | Krijn in 't Veld | Zuid-Beijerland | Ford | 9700 | |
Team | Zaterdag Middag Borrel | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
23/03 | Bram Batenburg | Numansdorp | Eurotrac | F 40 | |
HS65/05 | Willem Kranenburg | Mookhoek | New Holland | 8360 | |
GPHS55/03 | Sigrid Kranenburg | Mookhoek | Fiat | 1000dt | |
40/08 | Pieter Slooter | Westmaas | New Holland | T4.95 | |
Team | Werkspijkerbroek.nl | Woonplaats | Merk | Type | Punten |
GPHS55/02 | Liesbeth Blok | Zuid-Beijerland | Ford | 9700 | |
75/20 | Angelique Achterberg | Zuid-Beijerland | New Holland | T6080 | |
60/23 | Nicole van Bergeijk | Maasdam | New Holland | M115 | |
GP55/08 | Leanne Mol | Puttershoek | New Holland | TM115 |
16000kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
160/01 | Laurens Maliepaard | Stad aan het Haringvliet | New Holland | 8970 | 2002 | 300 |
160/02 | Anco Dees | Den Bommel | Fendt | 936 | 2012 | 360 |
160/03 | Kevin Streefkerk | 's-Gravendeel | New Holland | T7030 | 2009 | 220 |
160/04 | Peter Varekamp | Tinte | Fiat | G240 | 1998 | 300 |
160/05 | Jack Varekamp | Andere woonplaats | Fendt | 828 | 2016 | 280 |
160/06 | Stefan Wiekeraadt | Zwijndrecht | Fendt | 936 | 2008 | 360 |
160/07 | Harry Kieviet | Dirksland | Fendt | 828 | 2016 | 280 |
160/08 | Jaap-Jan van de Erve | Westmaas | Fendt | 930 | 2015 | 300 |
160/09 | Ben van Vliet | Zuid-Beijerland | New Holland | TG285 | 2006 | 285 |
160/10 | Jaco Nijssen | Mijnsheerenland | New Holland | T7.220 | 2013 | 220 |
160/11 | Jaap Nijssen | Strijen | Tatra | Phoenix | 2019 | 450 |
160/12 | Carla van der Hoek | Heinenoord | Case | MX280 | 2005 | 287 |
9500kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
95/01 | Boaz Voshart | Numansdorp | John Deere | 6155R | 2018 | 155 |
95/02 | Nathan Kastelein | Dirksland | New Holland | T7030 | 2011 | 200 |
95/03 | Dennis Zwartbol | Maasdam | New Holland | TVT195 | 2005 | 195 |
95/04 | Tim Grootenboer | Stad aan het Haringvliet | Fiat | G170 | 1998 | 225 |
95/05 | Jacob Jan Groenenboom | Klaaswaal | Fiat | 1880 DT | 1984 | 220 |
95/06 | Kees Manteau | Klaaswaal | New Holland | T7070 | 2009 | 250 |
95/07 | Ruben Groeneveld | Vierpolders | John Deere | 6215R | 2017 | 215 |
95/08 | Sander Schoonderwoerd | Dordrecht | Case | 1455 | 1996 | 180 |
95/09 | Kacper Grunt | Dirksland | New Holland | T7.270 | 2010 | 270 |
95/10 | Jan Reijm | Groot-Ammers | John Deere | 4450 | 1986 | 250 |
95/11 | Floris Lokker | Stad aan het Haringvliet | New Holland | T7.270 | 2015 | 270 |
95/12 | Raymon Maliepaard | Stad aan het Haringvliet | New Holland | TM190 | 2005 | 300 |
95/13 | Aron Kastelein | Oude-Tonge | New Holland | T7030 | 2011 | 230 |
95/14 | Laurens Den Hartigh | Klaaswaal | John Deere | 7710 | 2003 | 175 |
95/15 | Dion Filius | Oud-Beijerland | Deutz-Fahr | Agrotron 210 | 2007 | 210 |
95/16 | maurice Groeneveld | Vierpolders | John Deere | 6150R | 2007 | 150 |
95/17 | Tim Trompetter | 's-Gravendeel | Fendt | 820 | 2010 | 200 |
95/18 | Ricardo Mijdam | 's-Gravendeel | New Holland | T7.230 | 2017 | 230 |
95/19 | Stefan Varekamp | Tinte | Fendt | 720 | 2013 | 200 |
95/20 | Ceesjan Nobel | Oudenhoorn | New Holland | T7.270 | 2013 | 270 |
95/21 | Cors Oudijk | Strijen | New Holland | TM150 | 2002 | 160 |
95/22 | Tim Bevaart | Zuidland | Case | 140 | 2007 | 140 |
95/23 | Pieter Veerman | Goudswaard | Fendt | 824 | 2002 | 240 |
7500kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
75/01 | Daan Voshart | Numansdorp | John Deere | 6140 | 2014 | 140 |
75/02 | Koen Groeneveld | Dordrecht | New Holland | 8360 | 1999 | 160 |
75/03 | Arend Visser | Hellevoetsluis | International | 1455xl | 1981 | 150 |
75/04 | Maarten Groenenboom | Numansdorp | New Holland | TM140 | 2007 | 150 |
75/05 | Geert Manteau | Klaaswaal | New Holland | T6030 | 2011 | 170 |
75/06 | Arjan Van Rijsbergen | Dordrecht | Case | 1455 | 1995 | 145 |
75/08 | Cees van den Doel | Oude-Tonge | Ford | TW-15 | 1987 | 180 |
75/09 | Rowan van Gurp | Stad aan het Haringvliet | Case | 1455XL | 1987 | 145 |
75/10 | Bart van der Waal | Stad aan het Haringvliet | MB trac | 1500 | 1984 | 170 |
75/11 | Pieter Munters | Oude-Tonge | Ford | 8830 | 1991 | 185 |
75/12 | Rolf De Visser | Achthuizen | John Deere | 6930 | 2010 | 170 |
75/13 | Pieter Commijs | Maasdam | New Holland | T7.190 | 2017 | 190 |
75/14 | Rudi den Boer | Numansdorp | International | 1255 | 1978 | 175 |
75/15 | Daniel Van leenen | Heinenoord | John Deere | 6830 | 2008 | 150 |
75/16 | Remi Mooldijk | Zuidland | Ford | TW-15 | 1884 | 130 |
75/17 | Corné Herweijer | Klaaswaal | Massey Ferguson | 3655 | 1992 | 155 |
75/18 | Danni Klootwijk | Strijen | Fendt | 516 | 2014 | 160 |
75/19 | Lean Korbijn | Numansdorp | New Holland | 8160 | 1999 | 150 |
75/20 | Angelique Achterberg | Zuid-Beijerland | New Holland | T6080 | 2008 | 180 |
75/21 | Jan Daling | Smilde | New Holland | M160 | 1997 | 160 |
75/22 | Inge Jochems | Zundert | International | 1455 | 1983 | 150 |
75/23 | Peter Boer | Klaaswaal | New Holland | T6080 | 2009 | 165 |
75/24 | Jan-willem van Bodegom | Zuidland | Fendt | 514c | 1995 | 140 |
75/25 | Jan De Wit | Dirksland | Case | 1455xl | 1995 | 165 |
75/26 | Martijn Van Noordt | Tinte | Fendt | 415 | 2010 | 150 |
75/28 | Kevin Blaak | Zuid-Beijerland | New Holland | T6060 | 2008 | 140 |
75/29 | Martijn den Boer | Oude-Tonge | Case | 1255 XL | 1995 | 140 |
75/30 | Jan van de Griend | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson | 1155 | 1978 | 180 |
6000kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
60/01 | Teun Vos | Achthuizen | Case | 956xl | 1991 | 95 |
60/02 | Renaldo Troost | Stad aan het Haringvliet | Ford | 8210 | 1984 | 110 |
60/04 | Arjan Van der Kooij | Vierpolders | Case | 956 xl | 1986 | 110 |
60/05 | Thomas Grootenboer | Stad aan het Haringvliet | Steyr | 8130 turbo | 1989 | 150 |
60/06 | Marcel Verhoeve | Abbenbroek | International | 1466 | 1975 | 140 |
60/07 | Bram Visser | Hellevoetsluis | International | 1066 | 1969 | 140 |
60/08 | Remko van der Linden | Dordrecht | Massey Ferguson | 1200 | 1972 | 110 |
60/09 | Kees Valk | Dordrecht | Ford | 8340 | 1996 | 125 |
60/10 | Klaas Groenenboom | Hendrik Ido Ambacht | New Holland | M135 | 1999 | 140 |
60/11 | Koos Reijm | Groot-Ammers | White | 2255 | 1974 | 160 |
60/12 | Jan Willem Scherpenisse | Klaaswaal | Ford | 8210 | 1983 | 85 |
60/13 | Wes Legierse | Stad aan het Haringvliet | New Holland | 8340SLE | 1999 | 130 |
60/14 | Peter van der Poel | Abbenbroek | Case | MX 110 | 1999 | 110 |
60/15 | Jakob van den Broek | Melissant | Ford | 9700 | 1976 | 153 |
60/16 | Bart Niemansverdriet | 's-Gravendeel | New Holland | TS115A | 2005 | 115 |
60/17 | Matthijs van Bergeijk | Strijen | Ford | 8210 | 1987 | 105 |
60/18 | Hans de Graaf | Groot Ammers | Ford | 9600 | 1974 | 145 |
60/19 | Wim van den Hoek | Heinenoord | Fendt | 512 | 1998 | 160 |
60/20 | Martin Blaak | Zuid-Beijerland | New Holland | 8160 | 1998 | 145 |
60/21 | Arleen Overwater | Strijensas | New Holland | M100 | 1996 | 110 |
60/22 | Jaco Poldervaart | Oudenhoorn | International | 1466 | 1975 | 180 |
60/23 | Nicole van Bergeijk | Maasdam | New Holland | M115 | 1996 | 115 |
60/24 | Wim Van den Heuvel | 's-Gravendeel | Fiat | F140 | 1996 | 140 |
60/25 | Pleun Van der Lee | 's-Gravendeel | New Holland | TM115 | 2000 | 140 |
60/26 | Andre Hoek | Mookhoek | Fiat | F 100 | 1992 | 100 |
60/27 | Jeroen Van Dis | Middelharnis | Ford | 9600 | 1974 | 196 |
60/28 | Julian Koese | Dirksland | International | 1066 | 1973 | 165 |
60/29 | Jack Varekamp | Tinte | Massey Ferguson | 1155 | - | 160 |
60/30 | ||||||
60/31 | Erik van Bergeijk | Hekelingen | Ford | 8340 | 1995 | 150 |
60/32 | Peter van der Velden | Piershil | John Deere | 3650 | 1995 | 100 |
60/33 | Michael Schippers | Kamperland | International | 1468 | 1972 | 125 |
60/34 | Wilbert Mackloet | Dirksland | Case | 5150 pro | 1997 | 165 |
60/35 | Tjeerd Struik | Nieuwe Tonge | Case | 5150 | 1997 | 165 |
60/36 | Edwin Van der Burgh | Zuidland | Case | 956 xl | 1985 | 100 |
60/37 | Jamie van 't Hoff | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson | 1130 | 1978 | 130 |
5000kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
50/01 | Jasper Langendoen | Rockanje | International | 946 | 1972 | 120 |
50/02 | Edwin Kole | Rilland | International | 955 | 1978 | 100 |
50/03 | Mart van den Broek | Melissant | Ford | 7610 | 1989 | 103 |
50/04 | Christiaan Bras | Dordrecht | International | 1246 | 1974 | 130 |
50/05 | Merijn Vos | Dinteloord | Case | 845 XL Plus | 1996 | 90 |
50/06 | Wiek Dam | Rilland | International | 856 | 1985 | 100 |
50/07 | Ton Zevenbergen | Numansdorp | Deutz-Fahr | DX 120 | 1985 | 120 |
50/08 | Anne Blankers | Wemeldinge | Ford | 7810 | 1988 | 110 |
50/09 | John Blok | Rilland | Ford | 7000 | 1975 | 120 |
50/10 | Robin Boer | Maasdam | Massey Ferguson | 5445 | 2010 | 125 |
50/11 | Arjan Andeweg | Zuid-Beijerland | Renault | 891-4 | 1980 | 100 |
50/15 | Pepijn van der Beek | Strijen | International | 1046 | 1970 | 100 |
50/16 | Bart Verwijs | Andere woonplaats | Fendt | 10 s | 1971 | 90 |
50/17 | Jako Holster | Zuid-Beijerland | Deutz-Fahr | Dx 6.05 | 1990 | 85 |
50/18 | Niels Banham | Dirksland | New Holland | TS90 | 2000 | 90 |
50/19 | Wim De Wit | Melissant | Volvo | 700 | 1977 | 100 |
50/20 | Aron Bom | Fijnaart | Valtra | 6600 | 1993 | 115 |
50/21 | Bas van Tienen | Wemeldinge | International | 1046 | 1980 | 105 |
50/22 | Dominik Nieuwenhuijs | Kroppenstedt | Fiat | 980 | 1981 | 100 |
50/23 | Daan van Bergeijk | Hekelingen | Ford | 7810 | 1989 | 100 |
50/24 | Walter Bruijnes | Zuid-Beijerland | John Deere | 6430 | 2008 | 120 |
4000kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
40/02 | Leon Verhagen | Hendrik Ido Ambacht | Fiat | 850 | 1971 | 90/95 |
40/03 | Andre Aantjes | Nieuw-Beijerland | Ford | 7610 | 1985 | 98 |
40/04 | Mark Verbaas | Piershil | Renault | 851-4 | 1975 | 100 |
40/05 | Leon Verhoeven | Strijen | Fiat | 850 | 1985 | 85 |
40/06 | Michael Prins | Numansdorp | Fiat | 850 | 1972 | 85 |
40/07 | Stefan Heerschap | Oud-Beijerland | Ford | 7000 | 1970 | 90 |
40/08 | Pieter Slooter | Westmaas | New Holland | T4.95 | 2017 | 95 |
40/09 | Bart Troost | Strijen | International | 844s | 1980 | 80 |
40/10 | Jeffrey Wesdorp | Zuid-Beijerland | Landini | 10000s | 1986 | 100 |
40/11 | Dick Andeweg | Piershil | Ford | 7095 | 1976 | 100 |
40/12 | Kesly De Geus | 's-Gravendeel | New Holland | L75 | 1996 | 80 |
40/13 | Casper Bijl | Zuid-Beijerland | Ford | 7095 | 1974 | 90 |
40/14 | Leo Schaeffer | Zuid-Beijerland | International | 844-s | 1970 | 85 |
40/15 | Aeb Van der Burgh | Zuidland | Ford | Majoor | 1954 | 95 |
40/16 | Andre Kardux | Zuidland | Ford | Fordson | 1965 | 100 |
40/17 | Wies Koese | Ouwerkerk | International | 845xl | 1983 | 85 |
40/18 | Roy Cornelisse | Dordrecht | John Deere | 1950 | 1992 | 67 |
40/19 | Jacco Van Erkelens | Stellendam | International | 844-S | 1979 | 85 |
40/20 | Mels Kooij | Maasdam | John Deere | 2650 | 1990 | 78,05 |
3500kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
35/01 | Anton Bom | Fijnaart | Valtra | 455 | 1993 | 85 |
35/06 | Tonny vd Velde | Zuid-Beijerland | International | 724 | 1973 | 75 |
35/07 | Corné van der Sar | Ooltgensplaat | Fiat | 466 | 1985 | 50 |
35/08 | Denny Pollemans | Oude-Tonge | International | 644 | 1982 | 70 |
35/09 | Nils Van Tilbeurgh | Oud vossemeer | Ford | 6600 | 1981 | 80 |
35/10 | René Ravestijn | Numansdorp | Ford | 5000 | 1973 | 75 |
35/11 | Emiel vd Berg | Numansdorp | Ford | 4600 | 1975 | 61 |
35/12 | Carlo Vermeulen | Klaaswaal | Volvo | 350 | 1964 | 50 |
35/13 | Frank Biesheuvel | Strijen | Fiat | 680 dth | 1984 | 70 |
35/14 | Johan van der Plas | Brandwijk | Fendt | 306 LS | 1987 | 75 |
35/15 | André Zevenbergen | Klaaswaal | Deutz-Fahr | D 6507 | 1984 | 65 |
35/16 | Rick Bos | Strijen | Renault | 65-32 | 1990 | 65 |
35/17 | Jaap Hoogvliet | Strijen | International | 724 | 1970 | 70 |
35/18 | Jeroen van der Jagt | Sint-Annaland | Ford | major | 1960 | 75 |
35/19 | Nick Boer | Maasdam | Fendt | 306 LS | 1986 | 70 |
35/20 | Hendrik Leijdens | Melissant | International | 744 | 1973 | 75 |
35/21 | Cor Ossenweijer | Dordrecht | John Deere | 2250 | 1987 | 65 |
35/22 | Dirk Mooldijk | Zuidland | Fendt | 106s | 1972 | 65 |
35/25 | Boudewijn de Ronde | Heinenoord | Fiat | som 50 | 59/60 | 49 |
35/26 | Rob van der Kooij | Mijnsheerenland | Fiat | 640 | 1975 | 64 |
35/27 | Frank van Solingen | Piershil | International | 633 | 1980 | 55 |
35/28 | Jordy van der Steen | Zuidland | Ford | Fordson | 1966 | 70 |
35/29 | Julian de Kok | Klaaswaal | New Holland | TD 60 | 2003 | 60 |
2300kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01 | Erik Bijl | Abbenbroek | International | 423 | 1970 | 58 |
23/03 | Bram Batenburg | Numansdorp | Eurotrac | F 40 | 2010 | 40 |
23/04 | Ronald In het Veld | Dordrecht | International | 433 | 1975 | 40 |
23/05 | Anne Scherpenisse | Klaaswaal | Renault | 421 | 1974 | 42 |
23/06 | Cees van der Feest | 's-Gravendeel | Ford | dexta | 1958 | 33 |
23/07 | Ko Campfens | Ooltgensplaat | Massey Ferguson | 35 | 1959 | 30 |
23/08 | Tom van der Stelt | 's-Gravendeel | Ford | dexta | 1958 | 25 |
23/09 | Tobias de Koning | 's-Gravendeel | New Holland | TC 35 | 2003 | 35 |
23/11 | Aris Kok | Numansdorp | Nuffield | 10/42 | 1965 | 45 |
23/12 | Willem Kardux | Zuidland | Ford | 3600 | 1970 | 50 |
23/13 | Peter Kardux | Zuidland | Ford | Fordson super major | 1966 | 50 |
XXL klasse
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
XXL/01 | Esther De Fonkert | Klaaswaal | Fiat | 180-90 DT | 1984 | 350 |
XXL/03 | Albert Nieuwenhuijs | Pesse | Fiat | 1880 | 1981 | 250 |
XXL/04 | Leo Poldervaart | Oudenhoorn | Case | 1455xl | 1996 | 180 |
XXL/05 | Gert Oudijk | Strijen | Ford | TW-5 | 1986 | 300 |
XXL/06 | Sam van den Nieuwendijk | Sommelsdijk | Fiat | 1180 | 300 | |
XXL/07 | Johan Schelle | Sprang-Capelle | Case | 155XL | 300 |
5500kg GP
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
GP55/01 | Elize Aantjes | Nieuw-Beijerland | Ford | TW 15 | 1895 | 145 |
GP55/02 | Amy Bekker | Numansdorp | Deutz-Fahr | DX 120 | 1985 | 120 |
GP55/03 | Carianne Koijck | Heinenoord | New Holland | 8160 | 1998 | 145 |
GP55/04 | Caroline Flach | Zuid-Beijerland | Ford | 7095 | 1974 | 90 |
GP55/05 | Marja Blaak | Zuid-Beijerland | New Holland | TS115 | 2000 | 125 |
GP55/06 | Marissa Keijzer | Wemeldinge | International | 1046 | 1980 | 105 |
GP55/07 | Melani Homburg | Pesse | Fiat | 980 | 1980 | 100 |
GP55/08 | Leanne Mol | Puttershoek | New Holland | TM115 | 2002 | 135 |
GP55/09 | Carmen Koese | Den Bommel | International | 1246 | 1973 | 155 |
GP55/10 | Marissa Nijssen | Goudswaard | New Holland | TL100a | 2007 | 100 |
5500kg hobby GP
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
GPHS55/01 | Angelique Achterberg | Zuid-Beijerland | Volvo | 810 | 1975 | 180 |
GPHS55/02 | Liesbeth Blok | Zuid-Beijerland | Ford | 9700 | 1978 | 250 |
GPHS55/03 | Sigrid Kranenburg | Mookhoek | Fiat | 1000dt | 1980 | 200+ |
5500kg hobby vs agri
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-AS55/01 | Martijn den Boer | Oude-Tonge | Case | 2290 | 1981 | 450 |
HS-AS55/02 | Martin Blaak | Zuid-Beijerland | Ford | 9700 | 1976 | 299 |
HS-AS55/03 | Anton Achterberg | Zuid-Beijerland | Volvo | BM 810 | 1975 | 250 |
HS-AS55/04 | Michael Schippers | Kamperland | Valtra | 8750 | 1980 | 550 |
HS-AS55/05 | Michelle Schippers | Kamperland | John Deere | 4255 | 1980 | 550 |
HS-AS55/06 | Willem Kranenburg | Mookhoek | Fiat | 1000dt | 1980 | 200+ |
7500kg hobby vs agri
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-AS75/01 | Albert Nieuwenhuijs | Pesse | Fiat | 1880 | 1980 | 250 |
HS-AS75/03 | Sigrid Kranenburg | Mookhoek | New Holland | 8360 | 1997 | 200+ |
HS-AS75/04 | Leo Poldervaart | Oudenhoorn | Case | 1455xl | 1996 | 180 |
HS-AS75/05 | Gert Oudijk | Strijen | Ford | TW-5 | 1986 | 300 |
HS-AS75/06 | Wouter v/d Berg | Oudenhoorn | International | 1455xl | 1981 | 145 |
HS-AS75/07 | Lisette Vos | Zuid-Beijerland | Ford | 7840 2wd | 1994 | 78 |
Sport 4500kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
SP45/01 | Bernd Lengkeek | Sommelsdijk | John Deere | 4320 | 1971 | 500+/- |
SP45/02 | Willem Kranenburg | Mookhoek | Fiat | 1000dt | 1980 | 200+ |
SP45/03 | Simon Reedijk | Heinenoord | Ford | 5000 | 1970 | 105 |
SP45/04 | Gerard Pijcke | Inter | 1246 | |||
SP45/05 | Jeroen van Dis | Ford | 9600 | |||
SP45/06 | E. de Bruin | Volvo | 810 | |||
SP45/07 | J. Zwagemakers | Ford | 9600 | |||
SP45/08 | L. Zandberger | Ford | 9600 |
Sport 3500kg
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
SP35/01 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International | 1255 | 2016 | 500 |
SP35/03 | Pepijn van der Beek | Strijen | International | 856 | 1983 | 350 |
SP35/04 | Simon Reedijk | Heinenoord | Ford | 5000 | 1970 | 105 |
SP35/05 | Dustin de Kreek | Strijen | Fiat | 880 | 1984 | 180 |
SP35/06 | Dennis Bijnster | Etten-Leur | Volvo BM | 700 | 1984 | 90 |
6500kg hobby
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
HS65/01 | Pieter Munters | Oude-Tonge | Ford | TW 10 | 1981 | 230 |
HS65/02 | Anton Achterberg | Zuid-Beijerland | Volvo | BM 810 | 1975 | 250 |
HS65/03 | Niels Koese | Den Bommel | International | 1455 XL | 1983 | 280 |
HS65/04 | Krijn in 't Veld | Zuid-Beijerland | Ford | 9700 | 1978 | 250 |
HS65/05 | Willem Kranenburg | Mookhoek | New Holland | 8360 | 1997 | 200+ |
HS65/06 | Peter De Wit | Dirksland | Volvo | 810 | 1975 | 160 |
HS65/07 | Wouter v/d Berg | Oudenhoorn | International | 1455xl | 1981 | 145 |
HS65/08 | Lisette Vos | Zuid-Beijerland | Ford | 7840 2wd | 1994 | 78 |
4WD
Startnummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Merk | Type | Bouwjaar | PK's |
---|---|---|---|---|---|---|
4WD/01 | Teun Vos | Achthuizen | Chevrolet | Silverado | 2005 | 300 |
4WD/02 | Arleen Overwater | Strijensas | Volvo | V70 XC | 1997 | 193 |
4WD/03 | Jeroen Kranenburg | Klaaswaal | Chevrolet | K1500 | 1997 | 150 |
4WD/04 | Arne Van Steensel | Goudswaard | Jeep | 2000 | 120 |
Trekkersprint Standaard
Start No | Naam | Tractor | Bouwjaar | PK's | Tijd proeftrek* | Tijd wedstrijd* |
---|---|---|---|---|---|---|
TS/01 | Rob van der Kooij | New-Holland M100 | 1996 | 120 | ||
TS/02 | Bob Joosse | New-Holland M115 | 1999 | 115 | ||
TS/03 | Arjan van Rijsbergen | Case 1455 | 1995 | 145 | ||
TS/04 | Cees van den Doel | Ford TW15 | 1987 | 180 | ||
TS/05 | Boaz Voshart | John Deere 6155R | 2018 | 155 | ||
TS/06 | Rolf de Visser | John Deere 6930 | 2010 | 170 | ||
TS/07 | Laurens Maliepaard | New-Holland 8970A | 2002 | 280 |
Trekkersprint Sport
Start No | Naam | Tractor | Bouwjaar | PK's | Full Pull | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
TS.SP/01 | Peter de Wit | Volvo BM 810 | 1975 | 160 | ||
TS.SP/02 | Anton Achterberg | Volvo BM 810 | 1975 | 250 | ||
TS.SP/03 | Leo Poldervaart | Case 1455XL | 1996 | 190 | ||
TS.SP/04 | Niels Koese | International 1455XL | 1983 | 280 | ||
TS.SP/05 | Gert Oudijk | Ford TW-5 | 1986 | 300 | ||
TS.SP/06 | Pieter Munters | Ford 8830 | 1991 | 185 | ||
DEMO | Michelle Schippers | John Deere 4255 | 1980 | 550 |