Zaterdag 31 mei 2025
Volg hier live de uitslagen: Tractorpulling.app – Zuid-Beijerland – Live uitslagen!
6000KG Proeftrek
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 6000KG - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/01 | Marcel Verhoeve | Abbenbroek | International 1466 | 6000KG | FP |
| 60/02 | AFGEMELD | 6000KG | ||||
| 18 | 60/03 | Arjo Francke | Grijpskerke | Same Tiger six 105 | 6000KG | 99,10 |
| 20 | 60/04 | Daan van Bergeijk | Hekelingen | Ford 7810 SJ | 6000KG | 96,36 |
| 23 | 60/05 | Joran Kievit | Herkingen | John Deere 6610 | 6000KG | 92,68 |
| 1 | 60/06 | Marco Mol | Puttershoek | New Holland TM115 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/07 | Martijn de Man | Sommelsdijk | New Holland 8160 | 6000KG | FP |
| 19 | 60/08 | Hans van Schaik | Stellendam | Fiat 1300 DT | 6000KG | 96,70 |
| 17 | 60/09 | Adriaan Schelling | Strijen | New Holland TM115 | 6000KG | 99,65 |
| 60/10 | Arend Visser | Hellevoetsluis | International 1066 | 6000KG | ||
| 22 | 60/11 | Arjan van der Kooij | Vierpolders | Case 956 XL | 6000KG | 93,77 |
| 1 | 60/12 | Arleen Overwater | Numansdorp | New Holland 8160 | 6000KG | FP |
| 26 | 60/13 | Arnold In 't Veld BC | Dordrecht | John Deere 6630 | 6000KG | 89,23 |
| 1 | 60/14 | Christiaan Bras BC | Dordrecht | International 1246 | 6000KG | FP |
| 31 | 60/15 | Dion Filius BC | Oud-Beijerland | Deutz-Fahr DX120 | 6000KG | 87,75 |
| 28 | 60/16 | Dirk Jan Dam BC | Dinteloord | New Holland 8160 | 6000KG | 88,10 |
| 25 | 60/17 | Dustin de Kreek | Strijen | New Holland M100 | 6000KG | 89,79 |
| 32 | 60/18 | Ed Ampt | Zuid-Beijerland | Fiat 1280 DT | 6000KG | 85,10 |
| 27 | 60/19 | Hans Schipper | Nieuw-Beijerland | Massey Ferguson 6470 | 6000KG | 88,60 |
| 1 | 60/20 | Hendrik Trouwborst | Zuid-Beijerland | Ford 8210 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/21 | Jaap Nijssen | Strijen | New Holland TM120 | 6000KG | FP |
| 60/22 | Jan van Bodegom BC | Oudenhoorn | Ford 8210 | 6000KG | ||
| 1 | 60/23 | Jan van de Griend | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson 1130 | 6000KG | FP |
| 29 | 60/24 | Jasper Klem BC | Oude-Tonge | Ford 8630 | 6000KG | 87,89 |
| 60/25 | AFGEMELD | 6000KG | ||||
| 1 | 60/26 | Jos van der Maas BC | Numansdorp | Ford 9600 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/27 | Julian Wüst | Nieuw-Beijerland | John Deere 6510 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/28 | Klaas Groenenboom BC | Numansdorp | New Holland M135 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/29 | Martin Blaak BC | Zuid-Beijerland | Ford 8210 | 6000KG | FP |
| 33 | 60/30 | Matthijs van Bergeijk | Strijen | Ford 8210 | 6000KG | 75,74 |
| 60/31 | AFGEMELD | 6000KG | ||||
| 1 | 60/32 | Remko van der Linden BC | Dordrecht | Massey Ferguson 1200 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/33 | René van Ooijen | Heinenoord | Fiat F130 DT | 6000KG | FP |
| 60/34 | Rick Bos | Strijen | Ford TW 15 | 6000KG | ||
| 1 | 60/35 | Rudi den Boer | Numansdorp | Case 2290 | 6000KG | FP |
| 30 | 60/36 | Sem de Korte | Aagtekerke | Fendt 310 lsa | 6000KG | 87,76 |
| 34 | 60/37 | Stefan van der Bie | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson 6475 | 6000KG | DISK |
| 21 | 60/38 | Twan Cornelisse BC | Dordrecht | John Deere 6230 | 6000KG | 96,07 |
| 1 | 60/39 | Wim van den Hoek | Heinenoord | Fendt 512 | 6000KG | FP |
| 24 | 60/40 | Nicole van Bergeijk | Klaaswaal | Fiat F100 | 6000KG | 89,86 |
6500KG Hobbysport
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 6500KG Hobbysport - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65HS/01 | Koos Reijm | Groot-Ammers | White 2255 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/03 | Remco Verhoeve | Rockanje | Deutz-Fahr Dx145 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/04 | Bas de Groot | Sprang Capelle | John Deere 4430 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/06 | Anton Achterberg BC | Zuid-Beijerland | Volvo BM 810 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/07 | Bram Visser | Hellevoetsluis | International 1455 XL | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/08 | Bram Batenburg | Numansdorp | New Holland 8360 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/11 | Jarno Poldervaart | Oudenhoorn | International 1455 XL | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/12 | Jeroen van Dis BC | Middelharnis | Ford 9600 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/13 | Julian Koese | Dirksland | International 1455 XL | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/14 | Krijn In 't Veld BC | Zuid-Beijerland | Ford 9700 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/15 | Mart van den Broek | Dirksland | Ford 9700 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/16 | Peter de Wit | Dirksland | Volvo 810 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 1 | 65HS/17 | Pieter Munters | Oude-Tonge | Ford TW10 | 6500KG Hobbysport | FP |
| 14 | 65HS/10 | Jaco Poldervaart | Oudenhoorn | International 1466 XL | 6500KG Hobbysport | 95,33 |
| 15 | 65HS/05 | Jasper Langendoen | Stellendam | International 1246 | 6500KG Hobbysport | 92,45 |
| 65HS/02 | AFGEMELD | 6500KG Hobbysport | ||||
| 65HS/09 | Edwin van der Burgh | Zuidland | Case 956xl | 6500KG Hobbysport |
4000KG
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 4000KG - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40/11 | Jeffrey Wesdorp | Zuid-Beijerland | Landini 10000s | 4000KG | 91,82 |
| 2 | 40/01 | Tim Grootenboer | Middelharnis | Valmet 705 | 4000KG | 90,58 |
| 3 | 40/15 | Mark Verbaas | Piershil | Renault 851-4 | 4000KG | 89,10 |
| 4 | 40/04 | Aron van Steensel | Numansdorp | Fiat 850 | 4000KG | 89,05 |
| 5 | 40/09 | Jaap Hoogvliet | Strijen | International 844 | 4000KG | 85,12 |
| 6 | 40/03 | Johan Trouw BC | Zuid-Beijerland | Ford 7000 | 4000KG | 84,74 |
| 7 | 40/23 | Marja Blaak | Zuid-Beijerland | Ford 7600 | 4000KG | 80,71 |
| 8 | 40/08 | Henk van Schaik | Stellendam | Fiat Fiat 850 | 4000KG | 80,01 |
| 8 | 40/19 | Rienus Heerschap | Oud-Beijerland | Ford 7000 | 4000KG | 80,01 |
| 10 | 40/20 | Simon van Bergeijk BC | Strijen | Ford Major | 4000KG | 79,86 |
| 11 | 40/22 | Wouter Noordermeer | Zuidland | Massey Ferguson 1080 | 4000KG | 77,52 |
| 12 | 40/13 | Jorik Koijck | Heinenoord | Fendt 106s | 4000KG | 76,91 |
| 13 | 40/12 | Johan van der Plas | Brandwijk | Fendt 306 LS | 4000KG | 76,72 |
| 14 | 40/10 | Jack Grootenboer | Middelharnis | Landini 9080 Power Flow | 4000KG | 75,56 |
| 15 | 40/06 | Corne Moree BC | Dordrecht | Case 844 | 4000KG | 74,67 |
| 16 | 40/14 | Leon Verhagen | Dordrecht | Fiat 850 | 4000KG | 74,38 |
| 17 | 40/17 | Mathias Mannetje | Hellevoetsluis | Ford 5110 | 4000KG | 73,28 |
| 18 | 40/24 | Auke van Steensel BC | 's-Gravendeel | Deutz-Fahr 8006 | 4000KG | 72,66 |
| 19 | 40/21 | Sjoerd van Gilst | Piershil | John Deere 3030 | 4000KG | 69,34 |
| 20 | 40/16 | Mark Cornelisse BC | Dordrecht | John Deere 1950 | 4000KG | 68,28 |
| 21 | 40/18 | Mitchel Neels | Dordrecht | John Deere 2250 | 4000KG | 63,55 |
| 22 | 40/07 | Gerard Kock | Numansdorp | New Holland TN95 | 4000KG | 57,22 |
| 40/02 | Antoine Elenbaas | Poortvliet | Ford Mayor | 4000KG | ||
| 40/05 | Cameron Kalis | Hoeven | International 844-S | 4000KG |
5000KG Hobbysport
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 5000KG Hobbysport - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50HS/03 | Ronald Int Veld BC | Dordrecht | Case 956 | 5000KG Hobbysport | FP |
| 2 | 50HS/02 | Jasper Langendoen | Stellendam | International 1246 | 5000KG Hobbysport | 94,21 |
| 50HS/01 | Cameron Kalis | Hoeven | International 1246 | 5000KG Hobbysport |
5500KG Girlpower
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 5500KG Girlpower - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 55GP/01 | Mieneke Saarloos BC | Oud-Beijerland | Deutz-Fahr DX120 | 5500KG Girlpower | 77,85 |
| 15 | 55GP/02 | Carianne Koijck | Heinenoord | New Holland TL100 | 5500KG Girlpower | 64,89 |
| 1 | 55GP/03 | Caroline Flach | Zuid-Beijerland | Ford 8210 | 5500KG Girlpower | FP |
| 8 | 55GP/04 | Elize Aantjes | Simonshaven | Ford 8210 | 5500KG Girlpower | 90,69 |
| 1 | 55GP/05 | Esther Groenenboom BC | Klaaswaal | Fiat F130 DT | 5500KG Girlpower | FP |
| 55GP/06 | Irene van der Loos | Abbenbroek | Case 956 XL | 5500KG Girlpower | ||
| 1 | 55GP/07 | Liesbeth van der Wekken BC | Zuid-Beijerland | Ford 8210 | 5500KG Girlpower | FP |
| 12 | 55GP/08 | Lina Boer | Klaaswaal | Ford 7810 | 5500KG Girlpower | 77,72 |
| 7 | 55GP/09 | Lissy van Hal | Zuid-Beijerland | Fiat 1000 | 5500KG Girlpower | 91,42 |
| 10 | 55GP/10 | Lotte Ripping | Bergschenhoek | International 845 | 5500KG Girlpower | 84,33 |
| 14 | 55GP/11 | Lyndsey Breure | Zuid-Beijerland | John Deere 3650 | 5500KG Girlpower | 70,92 |
| 5 | 55GP/12 | Maaike Scheer | Zwartewaal | Ford 8210 | 5500KG Girlpower | 95,64 |
| 55GP/13 | Marianne Visser | Hellevoetsluis | International 1066 | 5500KG Girlpower | ||
| 13 | 55GP/14 | Mayke Wesdorp | Dirksland | Fiat 110-90 | 5500KG Girlpower | 75,01 |
| 9 | 55GP/15 | Michelle Wesdorp | Oud-Beijerland | Massey Ferguson 6465 | 5500KG Girlpower | 85,13 |
| 6 | 55GP/16 | Sanne Troost | Klaaswaal | Ford 8210 | 5500KG Girlpower | 92,51 |
| 1 | 55GP/17 | Leanne Mol BC | Puttershoek | New Holland TM115 | 5500KG Girlpower | FP |
| 16 | 55GP/18 | Fleur van Nederpelt | Middelharnis | Fendt 309 | 5500KG Girlpower | 62,91 |
3500KG Sport
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 3500KG Sport - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP35/01 | Andre Kardux | Zuidland | Fordson super major v8 | 3500KG Sport | 86,47 |
| 2 | SP35/03 | Simon Reedijk | Heinenoord | Ford 5000 | 3500KG Sport | 86,11 |
| 3 | SP35/04 | Thijs Rijkaart | Hazerswoude | Fendt Favorit | 3500KG Sport | 71,80 |
| SP35/02 | Johan den Braber | Stavenisse | Deutz-Fahr Dx130 | 3500KG Sport |
4500KG Sport
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 4500KG Sport - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP45/03 | Willem Kranenburg | Mookhoek | Fiat 1000 DT | 4500KG Sport | FP |
| SP45/01 | Johan den Braber | Stavenisse | Deutz-Fahr Dx 130 | 4500KG Sport | ||
| SP45/02 | Simon Reedijk | Heinenoord | Ford 5000 | 4500KG Sport | ||
| SP45/04 | Jasper Klem BC | Oude-Tonge | Ford 8630 | 4500KG Sport |
5500KG Girlpower Hobby
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 5500KG Girlpower Hobbysport - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55HS/02 | Liesbeth Blok | Zuid-Beijerland | Ford 9700 | 5500KG Girlpower Hobbysport | FP |
| 2 | 55HS/03 | Sigrid Kranenburg | Mookhoek | Fiat 1000 DT | 5500KG Girlpower Hobbysport | 99,71 |
| 3 | 55HS/01 | Angelique Achterberg | Zuid-Beijerland | Volvo BM 810 | 5500KG Girlpower Hobbysport | 94,95 |
6000KG Proeftrek
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 6000KG - Poging 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/01 | Marcel Verhoeve | Abbenbroek | International 1466 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/06 | Marco Mol | Puttershoek | New Holland TM115 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/07 | Martijn de Man | Sommelsdijk | New Holland 8160 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/12 | Arleen Overwater | Numansdorp | New Holland 8160 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/14 | Christiaan Bras BC | Dordrecht | International 1246 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/20 | Hendrik Trouwborst | Zuid-Beijerland | Ford 8210 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/21 | Jaap Nijssen | Strijen | New Holland TM120 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/23 | Jan van de Griend | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson 1130 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/26 | Jos van der Maas BC | Numansdorp | Ford 9600 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/27 | Julian Wüst | Nieuw-Beijerland | John Deere 6510 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/28 | Klaas Groenenboom BC | Numansdorp | New Holland M135 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/29 | Martin Blaak BC | Zuid-Beijerland | Ford 8210 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/32 | Remko van der Linden BC | Dordrecht | Massey Ferguson 1200 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/33 | René van Ooijen | Heinenoord | Fiat F130 DT | 6000KG | FP |
| 1 | 60/35 | Rudi den Boer | Numansdorp | Case 2290 | 6000KG | FP |
| 1 | 60/39 | Wim van den Hoek | Heinenoord | Fendt 512 | 6000KG | FP |
| 17 | 60/09 | Adriaan Schelling | Strijen | New Holland TM115 | 6000KG | 99,65 |
| 18 | 60/03 | Arjo Francke | Grijpskerke | Same Tiger six 105 | 6000KG | 99,10 |
| 19 | 60/08 | Hans van Schaik | Stellendam | Fiat 1300 DT | 6000KG | 96,70 |
| 20 | 60/04 | Daan van Bergeijk | Hekelingen | Ford 7810 SJ | 6000KG | 96,36 |
| 21 | 60/38 | Twan Cornelisse BC | Dordrecht | John Deere 6230 | 6000KG | 96,07 |
| 22 | 60/11 | Arjan van der Kooij | Vierpolders | Case 956 XL | 6000KG | 93,77 |
| 23 | 60/05 | Joran Kievit | Herkingen | John Deere 6610 | 6000KG | 92,68 |
| 24 | 60/40 | Nicole van Bergeijk | Klaaswaal | Fiat F100 | 6000KG | 89,86 |
| 25 | 60/17 | Dustin de Kreek | Strijen | New Holland M100 | 6000KG | 89,79 |
| 26 | 60/13 | Arnold In 't Veld BC | Dordrecht | John Deere 6630 | 6000KG | 89,23 |
| 27 | 60/19 | Hans Schipper | Nieuw-Beijerland | Massey Ferguson 6470 | 6000KG | 88,60 |
| 28 | 60/16 | Dirk Jan Dam BC | Dinteloord | New Holland 8160 | 6000KG | 88,10 |
| 29 | 60/24 | Jasper Klem BC | Oude-Tonge | Ford 8630 | 6000KG | 87,89 |
| 30 | 60/36 | Sem de Korte | Aagtekerke | Fendt 310 lsa | 6000KG | 87,76 |
| 31 | 60/15 | Dion Filius BC | Oud-Beijerland | Deutz-Fahr DX120 | 6000KG | 87,75 |
| 32 | 60/18 | Ed Ampt | Zuid-Beijerland | Fiat 1280 DT | 6000KG | 85,10 |
| 33 | 60/30 | Matthijs van Bergeijk | Strijen | Ford 8210 | 6000KG | 75,74 |
| 34 | 60/37 | Stefan van der Bie | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson 6475 | 6000KG | DISK |
| 60/02 | AFGEMELD | 6000KG | ||||
| 60/10 | Arend Visser | Hellevoetsluis | International 1066 | 6000KG | ||
| 60/22 | Jan van Bodegom BC | Oudenhoorn | Ford 8210 | 6000KG | ||
| 60/25 | AFGEMELD | 6000KG | ||||
| 60/31 | AFGEMELD | 6000KG | ||||
| 60/34 | Rick Bos | Strijen | Ford TW 15 | 6000KG |
2300KG
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 2300KG - Poging 1 | 2300KG - Poging 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 | Hero Kooij | Maasdam | Massey Ferguson 135 | 2300KG | 93,66 | 91,68 |
| 2 | 23/08 | Sem Bruynzeel | Piershil | Fiat 450 | 2300KG | 40,19 | 85,63 |
| 3 | 23/01 | Anne Scherpenisse | Klaaswaal | Renault 421 | 2300KG | 77,47 | 85,45 |
| 4 | 23/07 | Jasper Langendoen BC | Stellendam | International 453 | 2300KG | 89,22 | 83,83 |
| 5 | 23/05 | Mark van Splunter | Oudenhoorn | Ford 2000 | 2300KG | 80,95 | 83,74 |
| 6 | 23/06 | Fred Molendijk | Zuidland | Massey Ferguson 35x | 2300KG | 82,82 | |
| 7 | 23/03 | Hendrik Leijdens | Melissant | International 633 | 2300KG | 68,81 | 81,24 |
| 8 | 23/04 | Maarten Boer | Klaaswaal | Ford 3000 | 2300KG | 59,41 | 62,45 |
| 9 | 23/10 | Kevin Roodnat BC | Dordrecht | International 433 | 2300KG | 67,35 | 52,11 |
| 10 | 23/02 | Arnoud van Wetten | Piershil | International D430 | 2300KG | 34,72 | 48,45 |
6000KG
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 6000KG - Poging 1 | 6000KG - Poging 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/10 | Arend Visser | Hellevoetsluis | International 1066 | 6000KG | 93,57 | |
| 2 | 60/35 | Rudi den Boer | Numansdorp | Case 2290 | 6000KG | FP | 93,53 |
| 3 | 60/23 | Jan van de Griend | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson 1130 | 6000KG | FP | 93,46 |
| 4 | 60/01 | Marcel Verhoeve | Abbenbroek | International 1466 | 6000KG | FP | 91,17 |
| 5 | 60/32 | Remko van der Linden BC | Dordrecht | Massey Ferguson 1200 | 6000KG | FP | 85,46 |
| 6 | 60/17 | Dustin de Kreek | Strijen | New Holland M100 | 6000KG | 89,79 | 84,63 |
| 7 | 60/22 | Jan van Bodegom BC | Oudenhoorn | Ford 8210 | 6000KG | 84,39 | |
| 8 | 60/21 | Jaap Nijssen | Strijen | New Holland TM120 | 6000KG | FP | 83,67 |
| 9 | 60/07 | Martijn de Man | Sommelsdijk | New Holland 8160 | 6000KG | FP | 83,64 |
| 10 | 60/15 | Dion Filius BC | Oud-Beijerland | Deutz-Fahr DX120 | 6000KG | 87,75 | 82,43 |
| 11 | 60/40 | Nicole van Bergeijk | Klaaswaal | Fiat F100 | 6000KG | 89,86 | 82,03 |
| 12 | 60/14 | Christiaan Bras BC | Dordrecht | International 1246 | 6000KG | FP | 82,02 |
| 13 | 60/08 | Hans van Schaik | Stellendam | Fiat 1300 DT | 6000KG | 96,70 | 81,16 |
| 14 | 60/06 | Marco Mol | Puttershoek | New Holland TM115 | 6000KG | FP | 80,54 |
| 15 | 60/30 | Matthijs van Bergeijk | Strijen | Ford 8210 | 6000KG | 75,74 | 80,15 |
| 16 | 60/29 | Martin Blaak BC | Zuid-Beijerland | Ford 8210 | 6000KG | FP | 79,51 |
| 17 | 60/39 | Wim van den Hoek | Heinenoord | Fendt 512 | 6000KG | FP | 79,41 |
| 18 | 60/11 | Arjan van der Kooij | Vierpolders | Case 956 XL | 6000KG | 93,77 | 77,31 |
| 19 | 60/05 | Joran Kievit | Herkingen | John Deere 6610 | 6000KG | 92,68 | 77,11 |
| 20 | 60/24 | Jasper Klem BC | Oude-Tonge | Ford 8630 | 6000KG | 87,89 | 76,98 |
| 21 | 60/13 | Arnold In 't Veld BC | Dordrecht | John Deere 6630 | 6000KG | 89,23 | 76,21 |
| 22 | 60/20 | Hendrik Trouwborst | Zuid-Beijerland | Ford 8210 | 6000KG | FP | 75,97 |
| 23 | 60/36 | Sem de Korte | Aagtekerke | Fendt 310 lsa | 6000KG | 87,76 | 75,73 |
| 24 | 60/27 | Julian Wüst | Nieuw-Beijerland | John Deere 6510 | 6000KG | FP | 75,67 |
| 25 | 60/12 | Arleen Overwater | Numansdorp | New Holland 8160 | 6000KG | FP | 75,63 |
| 25 | 60/09 | Adriaan Schelling | Strijen | New Holland TM115 | 6000KG | 99,65 | 75,63 |
| 27 | 60/33 | René van Ooijen | Heinenoord | Fiat F130 DT | 6000KG | FP | 74,98 |
| 28 | 60/28 | Klaas Groenenboom BC | Numansdorp | New Holland M135 | 6000KG | FP | 74,79 |
| 29 | 60/38 | Twan Cornelisse BC | Dordrecht | John Deere 6230 | 6000KG | 96,07 | 74,72 |
| 30 | 60/04 | Daan van Bergeijk | Hekelingen | Ford 7810 SJ | 6000KG | 96,36 | 74,09 |
| 31 | 60/26 | Jos van der Maas BC | Numansdorp | Ford 9600 | 6000KG | FP | 73,58 |
| 32 | 60/03 | Arjo Francke | Grijpskerke | Same Tiger six 105 | 6000KG | 99,10 | 73,22 |
| 33 | 60/34 | Rick Bos | Strijen | Ford TW 15 | 6000KG | 72,91 | |
| 34 | 60/19 | Hans Schipper | Nieuw-Beijerland | Massey Ferguson 6470 | 6000KG | 88,60 | 71,54 |
| 35 | 60/37 | Stefan van der Bie | Zuid-Beijerland | Massey Ferguson 6475 | 6000KG | DISK | 71,05 |
| 36 | 60/16 | Dirk Jan Dam BC | Dinteloord | New Holland 8160 | 6000KG | 88,10 | 70,59 |
| 37 | 60/18 | Ed Ampt | Zuid-Beijerland | Fiat 1280 DT | 6000KG | 85,10 | 60,80 |
| 60/02 | AFGEMELD | 6000KG | |||||
| 60/25 | AFGEMELD | 6000KG | |||||
| 60/31 | AFGEMELD | 6000KG |
3500KG
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 3500KG - Poging 1 | 3500KG - Poging 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35/18 | Rob van der Kooij | Heinenoord | Fiat 640 | 3500KG | 93,29 | FP |
| 2 | 35/10 | Jochem Spieker | Strijen | Fendt 106 | 3500KG | 84,13 | 91,30 |
| 3 | 35/07 | Bart Troost | Strijen | International 724 | 3500KG | 93,26 | 90,97 |
| 4 | 35/20 | Stef Kooter BC | Dordrecht | Same Centauro 60 | 3500KG | 90,27 | 90,39 |
| 5 | 35/16 | René Ravestijn | Numansdorp | Ford 5000 | 3500KG | 92,94 | 90,37 |
| 6 | 35/23 | Tonny van der Velde | Zuid-Beijerland | International 724 | 3500KG | 94,94 | 89,61 |
| 7 | 35/22 | Thijs Noordermeer | Zuidland | International 745-s | 3500KG | 79,70 | 85,73 |
| 8 | 35/03 | Boudewijn de Ronde | Krimpen aan de Lek | Fiat Someca Som 50 | 3500KG | 87,10 | 85,05 |
| 9 | 35/17 | Ricardo Mijdam | 's-Gravendeel | International 724 | 3500KG | 83,87 | 84,18 |
| 10 | 35/06 | Anton Bom | Fijnaart | Valtra Valmet 455 | 3500KG | 83,87 | |
| 11 | 35/21 | Stefan Heerschap | Oud-Beijerland | Fiat 55-66 | 3500KG | 88,97 | 83,63 |
| 12 | 35/09 | Christian Schenk | Maasdam | Fiat som 50 | 3500KG | 75,72 | 82,06 |
| 13 | 35/15 | Nils van Tilbeurgh | Oud vossemeer | Ford 6600 | 3500KG | 81,96 | |
| 14 | 35/08 | Bram Snel | Numansdorp | John Deere 5515 | 3500KG | 48,22 | 81,94 |
| 15 | 35/12 | Marien Vermeulen | Numansdorp | Volvo 350 | 3500KG | 88,99 | 77,94 |
| 16 | 35/19 | Robin Boer | Maasdam | Case Farmall 55 | 3500KG | 65,00 | 67,81 |
| 17 | 35/01 | Henk Breederland BC | Zuidland | David Brown 990 selectamatic | 3500KG | 64,64 | |
| 18 | 35/04 | Damian van Wijk | Dordrecht | Fendt 103 ls | 3500KG | 52,47 | 58,36 |
| 19 | 35/05 | Andries Scherpenisse | Oud-Beijerland | Ford Fordson major | 3500KG | 40,37 | 58,20 |
| 20 | 35/14 | Mels Kooij | Maasdam | Massey Ferguson 65 | 3500KG | 44,61 | 56,00 |
| 21 | 35/13 | Mark de Leeuw | Dordrecht | Ford 4610 | 3500KG | 53,21 | |
| 35/02 | AFGEMELD | 3500KG | |||||
| 35/11 | Joey Bertram | Walsoorden | Fendt Farmer 108la | 3500KG |
3500KG Sport
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 3500KG Sport - Poging 1 | 3500KG Sport - Poging 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP35/01 | Andre Kardux | Zuidland | Fordson super major v8 | 3500KG Sport | 86,47 | 93,52 |
| 2 | SP35/04 | Thijs Rijkaart | Hazerswoude | Fendt Favorit | 3500KG Sport | 71,80 | 92,97 |
| 3 | SP35/03 | Simon Reedijk | Heinenoord | Ford 5000 | 3500KG Sport | 86,11 | 82,69 |
| 4 | SP35/02 | Johan den Braber | Stavenisse | Deutz-Fahr Dx130 | 3500KG Sport | 75,67 |
7500KG
| Positie | Startnummer | Naam Chauffeur | Woonplaats | Merk & type | Klasse | 7500KG - Poging 1 | 7500KG - Poging 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75/01 | Peter de Wit BC | Dirksland | Valmet 2005 | 7500KG | 69,14 | 90,67 |
| 2 | 75/04 | Janick Francke | Grijpskerke | Case 1455 | 7500KG | 87,28 | |
| 3 | 75/03 | Peter Dekker | Biggekerke | Fendt 611 | 7500KG | 86,46 | |
| 4 | 75/14 | Arjan van Rijsbergen BC | Dordrecht | Case 1455 | 7500KG | 85,69 | 85,63 |
| 5 | 75/13 | Angelique Achterberg BC | Zuid-Beijerland | New Holland T6080 | 7500KG | 73,48 | 85,44 |
| 6 | 75/10 | Cees Van den Bergh | Stavenisse | Ford 8730 | 7500KG | 84,58 | |
| 7 | 75/29 | Roy Cornelisse BC | Dordrecht | John Deere 6830 | 7500KG | 71,43 | 83,74 |
| 8 | 75/20 | Jan-Willem van Bodegom BC | Oudenhoorn | Fendt favorit 514c | 7500KG | 73,27 | 83,66 |
| 9 | 75/16 | Frank Biesheuvel | Strijen | New Holland TM155 | 7500KG | 71,05 | 83,11 |
| 10 | 75/06 | Remon Wilschut | Hoeven | John Deere 4455 | 7500KG | 82,66 | |
| 10 | 75/09 | John Guiljam | Sint Annaland | Ford 8830 | 7500KG | 82,66 | |
| 12 | 75/28 | Mick Heijboer | Strijen | Fendt 516 | 7500KG | 66,09 | 82,10 |
| 13 | 75/19 | Jacob Jan Groenenboom BC | Klaaswaal | New Holland 8360 DT | 7500KG | 70,75 | 81,63 |
| 14 | 75/30 | Sanne Schenk | Maasdam | New Holland TM165 | 7500KG | 69,25 | 81,42 |
| 15 | 75/23 | Joris Vroom | Dordrecht | Deutz-Fahr Agrostar 6.61 | 7500KG | 65,85 | 81,00 |
| 16 | 75/18 | Henk Bikker | Oude-Tonge | Massey Ferguson 3690 | 7500KG | 80,98 | |
